| 社名 | 株式会社ニチオン |
| 業許可 | 第一種医療機器製造販売業 医療機器製造業 医療機器修理業 高度管理医療機器販売業・貸与業 |
| 創業 | 1911年(明治44年)4月 |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 本社所在地 | 代表 〒273-0018千葉県船橋市栄町2-12-4 電話:047-431-1871 FAX:047-431-1878 営業時間: 9:00~18:00 所在地一覧はこちらから |
| 代表取締役社長 | 本田 宏志 |
| 取引銀行 | ・千葉銀行 船橋支店 ・みずほ銀行 船橋支店 ・商工中金 千葉支店 |
| 加入団体 | ・ISMT-international Society for Medical Innovation and Technology ・日本医療機器学会 ・日本医療機器工業会 ・福島県医療福祉機器研究会 ・ちば新事業創出ネットワーク ・日本医療福祉設備協会 ・日本環境感染学会 ・日本医療機器販売協会 ・日本手術医学会 ・日本看護用品協会 ・日本感染管理ネットワーク |

技を支え、時を創る。
最先端デバイスが拓く医療の未来
手術の革新:私たちは、臨床の最前線に立つ先生方のニーズを形にした、高精度かつ独創的な手術器械の開発。術野での操作性を極め、より安全で低侵襲な手術をサポートします。
自動化・省力化の実現:医療現場のルーティンワークを自動化・省力化するシステムを構築。業務効率化により、医療スタッフの心身のゆとりと働きがいを創出します。
これらの医療技術をセルフケア製品にも応用し、社会全体の健康増進に貢献。臨床研究から製品化まで、一貫したプロフェッショナル・ワークで信頼に応えます。
沿 革
| 明治42年(1909年) | 創業者本田将隆、今西鹿太郎師より独立、直後に兵役従事。 |
| 明治44年(1911年) | 除隊。東京本所にて耳鼻咽喉科鋼製医科器械の製造を創業。 |
| 昭和12年(1937年) | 日本で初めて精密音叉の製作に成功。日本音響学会会員となり、日本音叉研究所を開設。 |
| 昭和18年(1943年) | 日本音叉医科工業有限会社と法人化し、軍需工場となる。 |
| 昭和20年(1945年) | 戦災により蒲田の本社、六郷工場、品川大崎の研究所が焼失。 |
| 昭和22年(1947年) | 船橋医療器械製作所を船橋市宮本町にて再開。 |
| 昭和26年(1951年) | 日本音叉医科器械製作所と改称、船橋市海神へ移転。 |
| 昭和30年(1955年) | 株式会社日音医理科器械製作所と改組。 |
| 昭和38年(1963年) | 船橋市栄町に工場を開設。 |
| 昭和41年(1966年) | 本田始社長就任。本社を栄町に移転。 |
| 昭和51年(1976年) | 理化学器械の社内製造に転換。バイオテクノロジー領域の製品開発に着手。 |
| 昭和63年(1988年) | 手術器械・医療機器の輸入及び大学病院へ啓蒙活動を着手。 |
| 平成元年(1989年) | 本田泰社長就任。 |
| 平成8年(1996年) | 日本で始めて感染防止対策器械・器具の販売会社として株式会社アイ・シー・エフを設立。 |
| 平成10年(1998年) | 貿易構造改善に貢献し、通商産業大臣より表彰。 |
| 平成13年(2001年) | 本田宏志社長就任。株式会社アイ・シー・エフを吸収合併。株式会社ニチオンと社名変更。 |
| 平成14年(2002年) | 第二ビル新築。 |
| 平成15年(2003年) | 大阪事業所、福岡事業所を開設。 |
| 平成17年(2005年) | 改正薬事法の施行に合わせて組織再編、事業部体制を構築。医療機器改良・改善R&Dを始動。 |
| 平成18年(2006年) | 第二ビル増築。(ロジスティックセンター) |
| 平成21年(2009年) | 百周年記念祝賀会開催。 洗浄評価ラボを開設。 |
| 平成23年(2011年) | 手術室シミュレーションラボ開設。 郡山にテクニカルデベロップメントセンター開設。 |
| 平成27年(2015年) | ヘルスケアソリューションビジネス事業を開始、名古屋事業所を開設。 |
| 令和 2 年(2020年) | RP事業部 リサーチ&デベロップメントラボを開設。 経済産業省より「地域未来牽引企業」選定。 |
